طول عمر باتری گوشیهای سری ۱۵ آیفون بهطور رسمی در رویداد واندرلاست اعلام شد. در این مقاله، تغییرات معمولاً در عمر باتری نسخههای جدید آیفون نسبت به نسخههای قبلی را بررسی میکنیم.
در ادامه، عملکرد باتری آیفون ۱۵ در حالت پخش ویدیو و پخش موزیک را بررسی میکنیم و مشخصات آن را با آیفون ۱۴، آیفون ۱۳ و آیفون ۱۲ مقایسه میکنیم.
مدل گوشی | عمر باتری در پخش ویدیو | عمر باتری در پخش موزیک |
---|---|---|
آیفون ۱۵ پرومکس | ۲۹ ساعت | ۹۵ ساعت |
آیفون ۱۵ پرو | ۲۳ ساعت | ۷۵ ساعت |
آیفون ۱۵ پلاس | ۲۶ ساعت | ۱۰۰ ساعت |
آیفون ۱۵ | ۲۰ ساعت | ۸۰ ساعت |
بیشترین زمان نگهداری شارژ باتری در مدلهای خانواده آیفون ۱۵ بهصورت زیر است:
- آیفون ۱۵ پرومکس: ۲۹ ساعت در پخش ویدیو و ۹۵ ساعت در پخش موزیک.
- آیفون ۱۵ پرو: ۲۳ ساعت در پخش ویدیو و ۷۵ ساعت در پخش موزیک.
- آیفون ۱۵ پلاس: ۲۶ ساعت در پخش ویدیو و ۱۰۰ ساعت در پخش موزیک.
- آیفون ۱۵: ۲۰ ساعت در پخش ویدیو و ۸۰ ساعت در پخش موزیک.
همانطور که مشخص است، مشخصات باتری گوشیهای خانواده آیفون ۱۵ در مقایسه با آیفون ۱۴ کاملاً یکسان است. در جداول زیر، مقایسهای بین باتری آیفون ۱۵ و سریهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ ارائه شده است، که تمامی اطلاعات از شرکت اپل منتشر شدهاند.
مدل گوشی | آیفون ۱۵ پرومکس | آیفون ۱۴ پرومکس | آیفون ۱۳ پرومکس | آیفون ۱۲ پرومکس |
---|---|---|---|---|
پخش ویدیو | ۲۹ ساعت | ۲۹ ساعت | ۲۸ ساعت | ۲۰ ساعت |
پخش صدا | ۹۵ ساعت | ۹۵ ساعت | ۹۵ ساعت | ۸۰ ساعت |
مدل گوشی | آیفون ۱۵ پرو | آیفون ۱۴ پرو | آیفون ۱۳ پرو | آیفون ۱۲ پرو |
---|---|---|---|---|
پخش ویدیو | ۲۳ ساعت | ۲۳ ساعت | ۲۲ ساعت | ۱۷ ساعت |
پخش صدا | ۷۵ ساعت | ۷۵ ساعت | ۷۵ ساعت | ۶۵ ساعت |
مدل گوشی | آیفون ۱۵ پلاس | آیفون ۱۴ پلاس |
---|---|---|
پخش ویدیو | ۲۶ ساعت | ۲۶ ساعت |
پخش صدا | ۱۰۰ ساعت | ۱۰۰ ساعت |
مدل گوشی | آیفون ۱۵ | آیفون ۱۴ | آیفون ۱۳ | آیفون ۱۲ |
---|---|---|---|---|
پخش ویدیو | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت | ۱۹ ساعت | ۱۷ ساعت |
پخش صدا | ۸۰ ساعت | ۸۰ ساعت | ۷۵ ساعت | ۶۵ ساعت |
شما چه فکر میکنید؟ آیا رویداد امسال اپل توانست انتظارات شما را در مورد بهروزرسانیها و ارتقا محصولات این شرکت برآورده کند؟
نظرات کاربران